TOP / 紙サイズ表

紙サイズ表

パネルサイズ表(単位=mm)

号数 長手 F P M
0 180 140 120 100
1 220 160 140 120
SM 227 158    
2 240 190 160 140
3 273 220 190 160
4 333 242 220 190
5 350 270 240 220
6 410 318 273 242
8 455 380 333 273
10 530 455 410 333
12 606 500 455 410
15 652 530 500 455
20 727 606 530 500
25 803 652 606 530
30 910 727 652 606
40 1000 803 727 652
50 1167 910 803 727
60 1303 970 894 803
80 1455 1120 970 894
100 1620 1303 1120 970
120 1940 1303 1120 970
130 1940 1620    
150 2273 1818 1620 1455
200 2590 1940 1818 1620
300 2910 2182 1970 1818
500 3333 2485 2182 1970

紙の仕上がり寸法(JIS規格、単位=mm)

号数 A版   B版
0 1189 841   1456 1030
1 841 594 1030 728
2 594 420 728 515
3 420 297 515 364
4 297 210 364 257
5 210 148 257 182
6 148 105 182 128
7 105 74 128 91
8 74 52 91 64
9 52 37 64 45
10 37 26 45 32
ハガキ版 148 100
L版 127 89
2L版 178 127

万一、上の内容に誤りがあった場合でも当方は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承下さい。m(_ _)m